![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | monitor capacitivo de um toque de 23,6 polegadas | Brilho: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Rácio de contraste: | 1500:1 | Instalação: | montagem do desktop/parede opcional |
Processo: | Caixa do metal | Prolongamento: | 16:9 |
Tempo de resposta: | 8ms | Ângulo de visão: | 178/178/178/178 |
Realçar: | touch screen display monitor,lcd touch monitor |
monitor capacitivo de um toque de 23,6 polegadas | ||||||||||
entrega: garantia de 15 dias: 1 ano | ||||||||||
Artigo | Descrição | |||||||||
Tamanho | 23,6 polegadas | |||||||||
Modelo | HLINK-23.6CS-M | |||||||||
Imagem/exposição | Luminoso | Diodo emissor de luz | ||||||||
Tipo | AUO | |||||||||
Definição | 1920*1080 | |||||||||
Ângulo de visão | 178° | |||||||||
Cores da exposição | 16.7M | |||||||||
Brilho | 350cd/m2 | |||||||||
Relação do contraste | 1500:1 | |||||||||
Tempo de resposta | 8ms | |||||||||
Relação | HDMI | 1 | ||||||||
DVI | 1 | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
Áudio dentro | 1 | |||||||||
Áudio para fora | 1 | |||||||||
Inpu da C.C. | 1 | |||||||||
USB para fora | 1 | |||||||||
O toque sreen parâmetro |
Tela táctil capacitivo | 10- tela táctil do ponto | ||||||||
estrutura | G+G | |||||||||
Orador | 2×8Ω (5W) | |||||||||
A instalação | Tapeçaria | |||||||||
Poder & consumo | C.A. 110 -240V 50/60Hz 35W | |||||||||
Tipo do orador | alta fidelidade | |||||||||
Máximo potência de saída | 10Wx 2 | |||||||||
Características audio | Equilibre, controle de volume automático, Li/estéreo bilíngue/equalizador da bordadura | |||||||||
Entre o valtage | C.A.: 110~240V 60/50HZ | |||||||||
Poder à espera | <3W | |||||||||
Vida | horas >60000 | |||||||||
Lista padrão da configuração | ||||||||||
Monito do toque | PCes 1 | Cartão da garantia | PCes 1 | Cabo de alimentação | PCes 1 | |||||
Remoto | Certificado | PCes 1 | instructons | |||||||
Observação: A cor do painel frontal do produto está disponível em duas cores, branco e preto. |
Imagem detalhada do produto:
Tamanho detalhado do produto:
Vantagens competitivas:
Produtos principais:
1) monitor de um toque de 18.5-65 polegadas para o quiosque;
2) sigange digital de 18.5-65 polegadas;
3) 7-12 tela táctil da polegada;
4)monitor e tudo do tela táctil da montagem da parede em um;
Processo do ODM:
Controle da qualidade:
Teste o processo e o equipamento de teste:
* teste o teste de impacto
* temperatura
* teste de envelhecimento
* teste de impacto
* teste do ESD
* substância relacionada ambiental
Aplicação:
Termos de comércio:
1.Price: Acima do custo dos coveres do preço do &software do controlador, com base em EXW SHENZHEN
tempo 2.Lead: dentro de 5-15working dias após o pagamento.
termos 3.Payment: T/T
4.Delivery: A porta de DHL, de UPS à porta, pelo mar, pelo ar, etc. de acordo com o seu exigem.