![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho: | 15 polegadas | strcuture: | G+G |
---|---|---|---|
Dimensão da área de OutlineActive: | 360.7*289.00 | Área ativa: | 304.12*228.09 |
Controlador do toque: | EETI SIW | Relação do CTP: | USB&IIC |
Dureza de superfície: | 6h | Transparência: | 86%min |
Pontos do toque: | 10 pontos | Temp de funcionamento: | -20 a 70 graus |
Realçar: | touch panel for lcd monitor,resistive touch screen panel |
tela táctil de 15 polegadas | |||||||||
entrega: garantia de 15 dias: 12 meses | |||||||||
Tamanho | 15 polegadas | ||||||||
modelo | DY1502S-3162 | ||||||||
Struture | G+G | ||||||||
Dimensão do esboço | 360.7*289.00 | ||||||||
Área ativa | 304.12*228.09 | ||||||||
Recomende o modelo do lcd | TM150TDSG70 | ||||||||
Toque no controlador | EETI SIW | ||||||||
relação do CTP | USB&IIC | ||||||||
Dureza de superfície | 6H | ||||||||
Transparência | 86%min | ||||||||
Pontos do toque | 10 pontos | ||||||||
Temp de funcionamento | -20 a 70 graus | ||||||||
Cláusulas gerais do negócio | |||||||||
MOQ | 1 parte | ||||||||
Prazo de execução | Amostras nos estoques, 2-4 semanas para a produção em massa | ||||||||
Termos de comércio | EXW ou CORRENTE DE RELÓGIO | ||||||||
Pagamento | Paypal 100% ou T/T ou união ocidental no advanc para amostras 50% T/T adiantado e 50% antes da entrega para a produção em massa |
||||||||
Garantia | 12 meses | ||||||||
Pacote | Plástico Tray+Anti-Static Foam+Paper Card+Vacuum Bag+Carton |
Imagem detalhada do produto:
Vantagens competitivas:
Produtos principais:
1) monitor de um toque de 18.5-65 polegadas para o quiosque;
2) sigange digital de 18.5-65 polegadas;
3) 7-12 tela táctil da polegada;
4)monitor e tudo do tela táctil da montagem da parede em um;
Processo do ODM:
Controle da qualidade:
Teste o processo e o equipamento de teste:
* teste o teste de impacto
* temperatura
* teste de envelhecimento
* teste de impacto
* teste do ESD
* substância relacionada ambiental
Aplicação:
Termos de comércio:
1.Price: Acima do custo dos coveres do preço do &software do controlador, com base em EXW SHENZHEN
tempo 2.Lead: dentro de 5-15working dias após o pagamento.
termos 3.Payment: T/T
4.Delivery: A porta de DHL, de UPS à porta, pelo mar, pelo ar, etc. de acordo com o seu exigem.