![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | monitor motorizado automático de 21,5 polegadas no ônibus | Brilho: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Rácio de contraste: | 1000:1 | Instalação: | montagem do desktop/parede opcional |
Processo: | Caixa do metal | Prolongamento: | 16:9 |
Tempo de resposta: | 8ms | Ângulo de visão: | 85° (L/R), 80° (U/D) |
Realçar: | digital advertising lcd screens,bus screen advertising |
Processador central Celeron 1037/i3/i5/i7 do ósmio de Linux monitor motorizado automático de 21,5 polegadas no ônibus
monitor motorizado automático de 21,5 polegadas no ônibus | |||||||||||
entrega: garantia de 15 dias: 1 ano | |||||||||||
Modelo: Hlink-VT-R2209 | |||||||||||
Vantagens do núcleo | 1. Combustível ambiental da resistência do ABS brandnew que abriga a estrutura 2. motorizada completa de alta qualidade com motor deslizante 3. fonte de alimentação de DC24V, construída em isolar o sistema da fonte para evitar a interferência da ondinha da água 4. sobretensão e função da proteção do undervoltage 5. adote a microplaqueta mestra de alta qualidade que é a versão a mais atrasada no mercado 6. apoie o formato 1080P video e o outro formato alto da definição, tal como H.264/RMVB/FLV |
||||||||||
Funções opcionais | Porta usb externo HDMI ou VGA de DC12-24V 2 avoirdupois de entrada |
||||||||||
Informação geral | |||||||||||
Tela | 21.5-inch, relação do 16:9, painel brandnew de AUO | ||||||||||
Contraste | 1000:1 | ||||||||||
Brilho | 350cd/m2 | ||||||||||
Definição | 1920 (H) × 1080 (V), programa video do apoio 1080p | ||||||||||
Avoirdupois da entrada | 1 | ||||||||||
Placa do PWB | V56 | ||||||||||
Microplaqueta da descodificação | Mstar | ||||||||||
Fonte de alimentação | Limite de DC24V a tensão (DC9~35V) | ||||||||||
Sistema video da cor | Auto switchable de PAL/NTSC | ||||||||||
Ângulo de visão | 85° (L/R), 80° (U/D) | ||||||||||
Aplicação | Ônibus, treinador, caravana, trem, fuzileiro naval, caminhão | ||||||||||
Língua de OSD | Inglês. Chinês | ||||||||||
Temperatura de trabalho | -30℃~60℃ | ||||||||||
Temperatura de armazenamento | -40℃-70℃ | ||||||||||
Brilho de imagem | Saturação de cor do contraste ajustável | ||||||||||
Controlo a distância | Controlo a distância completo da função com OSD | ||||||||||
Cor disponível | Cinza, bege | ||||||||||
Acessórios | 1 controlo a distância de x | ||||||||||
1 manual do usuário de x | |||||||||||
1 fio do fusível de x | |||||||||||
parafusos da 1 instalação de x | |||||||||||
1 cabo do vídeo de x | |||||||||||
interruptor de posição 1 x três | |||||||||||
Detalhes da embalagem | |||||||||||
Qty/caixa | 2pcs | ||||||||||
Dimensão da caixa | 760x540x420mm |
||||||||||
Peso de efetivação | 26kg/carton |
Imagem detalhada do produto:
Tamanho detalhado do produto:
Vantagens competitivas:
Produtos principais:
1) monitor de um toque de 18.5-65 polegadas para o quiosque;
2) sigange digital de 18.5-65 polegadas;
3) 7-12 tela táctil da polegada;
4)monitor e tudo do tela táctil da montagem da parede em um;
Processo do ODM:
Controle da qualidade:
Teste o processo e o equipamento de teste:
* teste o teste de impacto
* temperatura
* teste de envelhecimento
* teste de impacto
* teste do ESD
* substância relacionada ambiental
Aplicação:
Termos de comércio:
1.Price: Acima do custo dos coveres do preço do &software do controlador, com base em EXW SHENZHEN
tempo 2.Lead: dentro de 5-15working dias após o pagamento.
termos 3.Payment: T/T
4.Delivery: A porta de DHL, de UPS à porta, pelo mar, pelo ar, etc. de acordo com o seu exigem.