![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | 18,5 avançam da montagem aérea do telhado da aleta para baixo o monitor digital da tela | Brilho: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Rácio de contraste: | 1000:1 | Instalação: | montagem do desktop/parede opcional |
Processo: | Caixa do metal | Prolongamento: | 16:9 |
Tempo de resposta: | 8ms | Ângulo de visão: | 85° (L/R), 80° (U/D) |
Realçar: | bus screen advertising,bus digital signage |
painel frontal sem emenda áspero de 18,5 polegadas de uma aleta da montagem aérea do telhado para baixo monitor digital da tela
18,5 avançam da montagem aérea do telhado da aleta para baixo o monitor digital da tela | |||||||||||
entrega: garantia de 15 dias: 1 ano | |||||||||||
Modelo: Hlink-VT-R1858 | |||||||||||
Vantagens do núcleo | Molde privado com projeto magro extra Material brandnew do ABS com estrutura contínua Fonte de alimentação de DC9-35V, construída em isolar o sistema da fonte para evitar a interferência da ondinha da água proteção do poder do atraso 15s, para proteger o jogador da grande influência da tensão da corrente e do unappropriate Sobretensão e função da proteção do undervoltage Adote a microplaqueta mestra de alta qualidade que é a versão a mais atrasada no mercado Apoie o formato 1080P video e o outro formato alto da definição, tal como H.264/RMVB/FLV |
||||||||||
Funções opcionais | SD + USB+Built nos oradores HDMI ou VGA | ||||||||||
Informação geral | |||||||||||
Tela | 18.5-inch, relação do 16:9, painel brandnew de Chimei/BOE/AUO | ||||||||||
Contraste | 1000:1 | ||||||||||
Brilho | 350cd/m2 | ||||||||||
Definição | 1366 (H) x768 (V), programa video do apoio 1080p | ||||||||||
Avoirdupois da entrada | 2 | ||||||||||
Placa do PWB | V56 | ||||||||||
Microplaqueta da descodificação | Mstar | ||||||||||
Quadro plástico | Quadro plástico | ||||||||||
Fonte de alimentação | DC12-24V (máximo: DC9-35V) | ||||||||||
Sistema video da cor | Auto switchable de PAL/NTSC | ||||||||||
Ângulo de visão | 85° (L/R), 80° (U/D) | ||||||||||
Aplicação | Ônibus, treinador, caravana, trem, fuzileiro naval, caminhão | ||||||||||
Língua de OSD | Inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, chinês | ||||||||||
Temperatura de trabalho | -30℃~60℃ | ||||||||||
Temperatura de armazenamento | -40℃-70℃ | ||||||||||
Brilho de imagem | Saturação de cor do contraste ajustável | ||||||||||
Controlo a distância | Controlo a distância completo da função com OSD | ||||||||||
Cor disponível | Cor: Cinzento | ||||||||||
Acessórios | 1 controlo a distância de x | ||||||||||
1 manual do usuário de x | |||||||||||
parafusos da 1 instalação de x | |||||||||||
Detalhes da embalagem | |||||||||||
Qty/caixa | 2pcs | ||||||||||
Dimensão da caixa | 570x360x470mm | ||||||||||
Peso de efetivação | 17kgs/carton |
Imagem detalhada do produto:
Tamanho detalhado do produto:
Vantagens competitivas:
Produtos principais:
1) monitor de um toque de 18.5-65 polegadas para o quiosque;
2) sigange digital de 18.5-65 polegadas;
3) 7-12 tela táctil da polegada;
4)monitor e tudo do tela táctil da montagem da parede em um;
Processo do ODM:
Controle da qualidade:
Teste o processo e o equipamento de teste:
* teste o teste de impacto
* temperatura
* teste de envelhecimento
* teste de impacto
* teste do ESD
* substância relacionada ambiental
Aplicação:
Termos de comércio:
1.Price: Acima do custo dos coveres do preço do &software do controlador, com base em EXW SHENZHEN
tempo 2.Lead: dentro de 5-15working dias após o pagamento.
termos 3.Payment: T/T
4.Delivery: A porta de DHL, de UPS à porta, pelo mar, pelo ar, etc. de acordo com o seu exigem.