![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | 15,0 polegadas - painel LCD do brilho alto | Brilho: | 1000-1200cd/m2 |
---|---|---|---|
Rácio de contraste: | 800: 1 | Instalação: | montagem do desktop/parede opcional |
Processo: | Caixa do metal | Prolongamento: | 16:9 |
Tempo de resposta: | 16ms | Ângulo de visão: | 178/178/178/178 |
Realçar: | sunlight readable touch screen,high brightness lcd screen |
painel frontal sem emenda áspero 15,0 polegadas - painel LCD do brilho alto
15,0 polegadas - especificação do painel LCD do brilho alto Versão: V.1 Data: 31 de maio de 2012 |
|||||||||||
Módulo | Destaque TFT LCD de uma cor de 15,0 polegadas | ||||||||||
Nome modelo | LB156HTN02.1 | ||||||||||
Observação | A luz solar legível, ajusta automaticamente o brilho da tela | ||||||||||
índice | |||||||||||
1. Vista geral LB156HTN02.1 é um luminoso do diodo emissor de luz do brilho alto. A tela apoia XGA (1920 (H) x 1080 (V) e 16.7M (cor (2 ch), de 8 bits) O sinal é compatível com relação de LVDS Longa vida, brilho ultra alto, sistema totalmente automático do luminoso, sumption do mais baixo poder a inteligência completa, função refrigerando automática mantém-se monitore o trabalho de 24/7 (não afetado pelo brilho e pela temperatura exteriores). |
|||||||||||
A função principal: | |||||||||||
1) Controle automático opcional do luminoso de acordo com a luz ambiental; | |||||||||||
2) Controle inteligente da dissipação de calor, de acordo com a temperatura ambiental diferente para ligar o ventilador de refrigeração. | |||||||||||
3) A função de alta temperatura da proteção, quando a temperatura da tela é mais alta de 60 graus de Celsius, a função da proteção é ativada, e o fã satélite refrigerando é girado automaticamente sobre; | |||||||||||
4) A função da proteção da baixa temperatura, quando a temperatura ambiental está abaixo de -20 graus Celsius, a função de aquecimento é ativada; | |||||||||||
5) A função de temperatura excessiva da proteção, quando a temperatura ambiental é mais baixa do que a temperatura de armazenamento do painel LCD, por exemplo, quando a temperatura é mais baixa do que menos 20 graus de Celsius, a função da proteção da baixa temperatura é ativada automaticamente, e a tela é aquecida continuamente, de modo que a temperatura da tela do cristal líquido seja constante em 0 graus Célsio. Mantenha o painel LCD em um estado protegido; | |||||||||||
6) Há umas luzes do diodo emissor de luz no processo do aquecimento da proteção de alta temperatura e da baixa temperatura para indicar o estado, e o processo do aquecimento é mais rápido. Após o teste, aquecendo-se do menos 20 graus Célsio a 0 graus Celsius tomam aproximadamente 10 minutos; | |||||||||||
7) A função de controle refrigerando inteligente, quando a temperatura do ambiente excedem a temperatura de trabalho do painel LCD, os começos do sistema de controlo da refrigeração automaticamente, e o painel LCD é refrigerada à temperatura de trabalho normal para assegurar-se de que o painel LCD funcione normalmente em um ambiente áspero por muito tempo. |
|||||||||||
características 2.Product características legíveis da exposição de 2.1Sunlight LCD |
|||||||||||
Indique características do painel LCD do alto-brilho na temperatura ambiente de 25°: | |||||||||||
Artigo | Unidade | Parâmetro | |||||||||
Tamanho da tela | Polegada | 15,6 | |||||||||
Ativo | 344,16 (W) x 193,84 (h) | ||||||||||
Pixel H x V | 1920 (R.G.B x 3) x 1080 | ||||||||||
Ponto | milímetro | 0.05975X0.17925 | |||||||||
Pixel | R.G.B. sentido vertical | ||||||||||
Modo de exposição | TN, frequentemente branco | ||||||||||
Brilho | ² de cd/m | 1000-1200 (MAX) | |||||||||
Contraste | 800:1 | ||||||||||
Cor | Cores 16.2M/262K | ||||||||||
Ângulo de visão | 75/75/70/70 (L/R/U/D), CR=10 | ||||||||||
Tempo de resposta | milissegundo | 16ms | |||||||||
Tensão de entrada | Volt | +3.3V | |||||||||
Powerconsumption (VDD+LED) | Watt | 15W @1 A | |||||||||
Relação | 1*LVDS | ||||||||||
Peso | Gramas | 1100g (máximo) | |||||||||
Método da instalação | Montagem lateral | ||||||||||
Variação da temperatura Temperatura de funcionamento Storagetemperature (estado detrabalho) |
°C °C |
-20to +70 -40 a +85 |
Imagem detalhada do produto:
Tamanho detalhado do produto:
Vantagens competitivas:
Produtos principais:
1) monitor de um toque de 18.5-65 polegadas para o quiosque;
2) sigange digital de 18.5-65 polegadas;
3) 7-12 tela táctil da polegada;
4)monitor e tudo do tela táctil da montagem da parede em um;
Processo do ODM:
Controle da qualidade:
Teste o processo e o equipamento de teste:
* teste o teste de impacto
* temperatura
* teste de envelhecimento
* teste de impacto
* teste do ESD
* substância relacionada ambiental
Aplicação:
Termos de comércio:
1.Price: Acima do custo dos coveres do preço do &software do controlador, com base em EXW SHENZHEN
tempo 2.Lead: dentro de 5-15working dias após o pagamento.
termos 3.Payment: T/T
4.Delivery: A porta de DHL, de UPS à porta, pelo mar, pelo ar, etc. de acordo com o seu exigem.