![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Computador portátil industrial | Brilho: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Rácio de contraste: | 1000:1 | Instalação: | montagem do desktop/parede opcional |
Processo: | Caixa do metal | Prolongamento: | 16:9 |
Tempo de resposta: | 8ms | Ângulo de visão: | 178/178/178/178 |
Realçar: | industrial grade tablets,industrial windows tablet |
do brilho completo da altura de 1920x1080P laptop industrial HD
Laptop industrial HPC-2156G | |||||||||||
Características | |||||||||||
Todo o projeto da liga de alumínio Tela panorâmico 15,6 “LCD, definição 1366*768 Entrada larga da pressão 18V~23VDC, acessório 1 bateria de lítio 7800mAH, software da gestão da bateria com sua própria fonte de alimentação Projeto do ângulo de borracha do pacote para a borracha anticolisão e anti original da vibração Umedecendo um eixo de gerencio da vida 20000 Um entalhe de expansão de PCI/PCIE Configuração do desempenho e flexibilidade da elevação |
|||||||||||
Especificações | |||||||||||
Chipset | ® Brodwell-U de Intel | ||||||||||
Prosessor | Intel® Core™ 5rd Boardwell- Soc i3/i5/i7 Prosessor Móbil 2rd de Intel, ó processador central i3-i5-i7 (opcional) |
||||||||||
Memória | DDR3 1600MHz 4GB, o mais alto pode ser a 8G | ||||||||||
Exposição | 15,6 “telas panorâmicos; definição 1366*768 | ||||||||||
Entalhe de expansão | 1*PCI/PCI-E | ||||||||||
armazenamento | SATA 1000G (seleção de SSD 128G de SATA) | ||||||||||
frequência audio | Canal integrado do som de Realtek ALC662 6 | ||||||||||
rede | Lan de 2*Realtek RTL8111F1000M, vigília do apoio no lan | ||||||||||
Porto do I/O | 3*RS232 COM, 1*19VDC_JACK entrada, 1*HDMI, 1*VGA, 4*USB2.0, 2*RJ-45 LAN, 1*Mic, 1*Audio, (customizáveis) | ||||||||||
teclado | Teclado sem redução industrial | ||||||||||
Fonte de alimentação | Adaptador 19V/90W; bateria 7800MA incorporado | ||||||||||
temperatura | Temperatura de trabalho: 0 C-60 C, temperatura de armazenamento: - 20 C-70 C | ||||||||||
umidade | 0-95% (nenhuma condensação) | ||||||||||
cor | Preto (cor customizável) | ||||||||||
peso | 5KG (peso líquido) | ||||||||||
tamanho | 386mmx273mmx59.5mm (sem um guiador) |
Imagem detalhada do produto:
Tamanho detalhado do produto:
Vantagens competitivas:
Produtos principais:
1) monitor de um toque de 18.5-65 polegadas para o quiosque;
2) sigange digital de 18.5-65 polegadas;
3) 7-12 tela táctil da polegada;
4)monitor e tudo do tela táctil da montagem da parede em um;
Processo do ODM:
Controle da qualidade:
Teste o processo e o equipamento de teste:
* teste o teste de impacto
* temperatura
* teste de envelhecimento
* teste de impacto
* teste do ESD
* substância relacionada ambiental
Aplicação:
Termos de comércio:
1.Price: Acima do custo dos coveres do preço do &software do controlador, com base em EXW SHENZHEN
tempo 2.Lead: dentro de 5-15working dias após o pagamento.
termos 3.Payment: T/T
4.Delivery: A porta de DHL, de UPS à porta, pelo mar, pelo ar, etc. de acordo com o seu exigem.