![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Brilho:: | 350cd/m2 | Rácio de contraste: | 1000:1 |
---|---|---|---|
A instalação:: | montagem do desktop/parede opcional | Caso:: | Caixa do metal |
Prolongamento:: | 16:9 | Tempo de resposta:: | 8ms |
Ângulo de visão:: | 178/178/178/178 | Produto:: | Tablet pc handheld militar |
Realçar: | industrial tablet pc,industrial windows tablet |
10 pontos interativos do tablet pc handheld militar
Tablet pc handheld militar HPPC-084G | |||||||||||
Características | |||||||||||
Todo o projeto da liga de alumínio do magnésio, proteção IP65 Painel LCD visual sob o sol Tela táctil da resistência do fio da elevada precisão 5 Personalização chave funcional Bateria de lítio 5200mAH incorporado, com software da gestão da bateria do poder |
|||||||||||
Especificações | |||||||||||
Chipset | Intel Brodwell-U | ||||||||||
processador | Intel Core i5-5200U. (14nm.2.2GHz.15W) | ||||||||||
Memória | Memória da placa 4G | ||||||||||
Exposição | 8,4" diodo emissor de luz, definição 1024*768, luminância 400nits | ||||||||||
Entalhe de extensão | 1*MINI-PCIE, apoio WIFI | ||||||||||
Armazenamento | SSD 128G de MSATA | ||||||||||
Audio | Canal integrado do som de Realtek ALC662 6 | ||||||||||
Rede | Lan de 2*Realtek RTL8111F1000M, vigília do apoio no lan | ||||||||||
Porto I/0 | 1*RS232 COM, 1*19VDC_JACK entrada, 2*USB2.0, 2*USB3.0, (todas as relações usam uma tomada aero) | ||||||||||
Teclado | Customizável | ||||||||||
Fonte de alimentação | Adaptador 19V/90W; bateria 5200MA incorporado | ||||||||||
Temperatura | Temperatura de trabalho: - 20 C-60 C, temperatura de armazenamento: - 40 C-80 C | ||||||||||
Umidade | 0-95% (nenhuma condensação) | ||||||||||
Cor | Preto (cor customizável) | ||||||||||
Peso | 2,0 QUILOGRAMAS | ||||||||||
Tamanho | 265*220*45MM, (contendo um punho do canto do envoltório) |
Imagem detalhada do produto:
Tamanho detalhado do produto:
Vantagens competitivas:
Produtos principais:
1) monitor de um toque de 18.5-65 polegadas para o quiosque;
2) sigange digital de 18.5-65 polegadas;
3) 7-12 tela táctil da polegada;
4)monitor e tudo do tela táctil da montagem da parede em um;
Processo do ODM:
Controle da qualidade:
Teste o processo e o equipamento de teste:
* teste o teste de impacto
* temperatura
* teste de envelhecimento
* teste de impacto
* teste do ESD
* substância relacionada ambiental
Aplicação:
Termos de comércio:
1.Price: Acima do custo dos coveres do preço do &software do controlador, com base em EXW SHENZHEN
tempo 2.Lead: dentro de 5-15working dias após o pagamento.
termos 3.Payment: T/T
4.Delivery: A porta de DHL, de UPS à porta, pelo mar, pelo ar, etc. de acordo com o seu exigem.