![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | exposição industrial montada 17 cremalheiras LCD da categoria | Brilho: | 300CD/M2 |
---|---|---|---|
Rácio de contraste: | 1000:1 | Instalação: | Desktop e montagem em rack |
Processo: | Caixa do metal | Prolongamento: | 16:9 |
Tempo de resposta: | 8ms | Ângulo de visão: | 178/178/178/178 |
Realçar: | industrial lcd monitor,industrial grade touch screen monitor |
a cremalheira completa do brilho 17 da altura de 1920x1080P HD montou a exposição industrial LCD da categoria
ICP-171 (T) | |||||||||||
Características de produto: “IPC-171” é uma exposição industrial montada 17 cremalheiras recentemente projetada LCD da categoria. Equipado com o 17" o painel LCD do LCD do brilho alto, tela táctil resistive pode ser selecionado. O brilho e o contraste da exposição do LCD podem ser ajustados, e tem o modo de poupança de energia à espera. A instalação avançada do projeto da estrutura, a flexível e a conveniente. O modo da instalação é compatiblewithpaneltype. É amplamente utilizado nas telecomunicações, na eletricidade, nos multimédios, na defesa, no equipamento da automatização industrial, na fabricação e nos outros campos. | |||||||||||
Especificação de produto | |||||||||||
Exposição | 17" tela de exposição do diodo emissor de luz” | ||||||||||
Estrutura | Revestimento de aço, vidro moderado, liga de alumínio de grande resistência que limpa com jato de areia a oxidação, poeira-prova, anti vibração | ||||||||||
Cor do painel | Preto, ou usuário especificados | ||||||||||
Sinal de entrada | VGA+DVI, avoirdupois, relação da tevê opcional | ||||||||||
Relação de controle | Teclado do filme fino, OSD (na visualização ótica) | ||||||||||
Definição máxima | XVGA 1280*1024 | ||||||||||
relação do contraste | 1000:1 | ||||||||||
Luminância | 300 (cd/㎡) | ||||||||||
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação externo de DC12V (C.A. customizável 220V entrada) | ||||||||||
Desperdício do poder | 25w | ||||||||||
Peso | 5.5kg | ||||||||||
temperatura de trabalho | 0°C-65°C | ||||||||||
Temperatura de armazenamento | -20°C-65°C | ||||||||||
Umidade de trabalho | 20-90% | ||||||||||
Umidade do armazenamento | 5-95% sem gota condensada | ||||||||||
Coeficiente do impacto | aceleração do pico 15G (11 milissegundos, duração) | ||||||||||
Coeficiente antissísmico | 1G pico, 5 ~ 500Hz (aleatoriamente) | ||||||||||
Método da instalação | Desktop e montagem em rack | ||||||||||
tamanho | 483mm (W)*354mm (H)*56mm (D) | ||||||||||
Cerco | Põe o adaptador, cabo de VGA, certificado, instruções, lista de embalagem | ||||||||||
Peça o modelo | |||||||||||
1: ICP-171 | 17" vidro de /tempering do adaptador do poder de LCD/12V | ||||||||||
2: ICP-171T | 17" linha tela táctil de /5 do adaptador do poder de LCD/12V da resistência |
Imagem detalhada do produto:
Tamanho detalhado do produto:
Vantagens competitivas:
Produtos principais:
1) monitor de um toque de 18.5-65 polegadas para o quiosque;
2) sigange digital de 18.5-65 polegadas;
3) 7-12 tela táctil da polegada;
4)monitor e tudo do tela táctil da montagem da parede em um;
Processo do ODM:
Controle da qualidade:
Teste o processo e o equipamento de teste:
* teste o teste de impacto
* temperatura
* teste de envelhecimento
* teste de impacto
* teste do ESD
* substância relacionada ambiental
Aplicação:
Termos de comércio:
1.Price: Acima do custo dos coveres do preço do &software do controlador, com base em EXW SHENZHEN
tempo 2.Lead: dentro de 5-15working dias após o pagamento.
termos 3.Payment: T/T
4.Delivery: A porta de DHL, de UPS à porta, pelo mar, pelo ar, etc. de acordo com o seu exigem.